Alle Produkte
-
Industrielles Gummiblatt
-
Silikonkautschuk-Blatt
-
Gummiblatt der hohen Temperatur
-
Silikon-Rohr-Verdrängung
-
Silikonkautschuk-Waschmaschinen
-
Polyurethan-Koppelung
-
PTFE-Verpackung
-
PTFE-Dichtungs-Band
-
Überzogenes Fiberglas-Gewebe PTFE
-
PTFE-Masche
-
PTFE-Schläuche
-
Gummischwingungsdämpfer
-
Farbige Kunststoffplatte
-
Nylon- Plastik-Rod
-
Ölbeweispapier
-
EPDM-Schaum-Blatt
-
PVC-Förderband
-
Industrieölsiegel
-
PTFE-Schneidpad
Hochverschleißbeständige T-Typen-Polyurethankopplung für industrielle Metallwellen mit Standardgrößenoptionen
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | 3Arubber |
| Zertifizierung | ROHS/FCC/SGS |
| Modellnummer | 3A2006 |
| Min Bestellmenge | 100Stücke |
| Preis | neogation |
| Verpackung Informationen | Verpackt in den Kartonen |
| Lieferzeit | 10 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000kgs pro Monat |
Produktdetails
| Typ | T-Art | Farbe | gelb, rot, purpurrot, schwarz |
|---|---|---|---|
| Oberfläche | Glatt | Zugfestigkeit | 12-50Mpa |
| Härte | 80-98shore | Verlängerung | 650% |
| Dichte | 1,25 g/cm³ | Größe | Standardgröße |
| Hervorheben | PU-Koppelung,Gummikoppelung |
||
Produkt-Beschreibung
Hochverschleißbeständige Polyurethankopplung für industrielle Metallwellenanwendungen
Hochleistungs-Kopplungen aus Polyurethan und Gummi für industrielle Metallwellenverbindungen, die eine außergewöhnliche Langlebigkeit und Verschleißbeständigkeit bieten.
Verfügbare Standardgrößen
Polyurethan-Kopplungen
- GR-Reihe: GR14, GR19, GR24, GR28, GR38, GR42, GR48, GR55, GR65, GR75, GR90, GR100, GR110, GR125, GR140, GR160, GR180
- Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten.
- HRC-Reihe: HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
- L-Serie: L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225, L276
- FALK-R Serie: 10R, 20R, 30R, 40R, 50R, 60R, 70R, 80R
Gummikopplungen
- Hb-Reihe: Hb80, Hb95, Hb110, Hb125, Hb140, Hb160, Hb180, Hb200, Hb240, Hb280, Hb315
- HRC-Reihe: HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
- L-Serie: L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225
- NM-Serie: NM50, NM67, NM82, NM97, NM112, NM128, NM148, NM168, NM194, NM214, NM240, NM265
- Ausrüstungserie: 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 11J
Nach Maßgabe der Spezifikationen und Zeichnungen des Käufers erhältlich.
Bitte geben Sie bei der Abgabe einer Anfrage die Produktnummer und die erforderliche Menge an, um einen genauen Preis und eine genaue Verfügbarkeit zu erhalten.
Materialspezifikationen
| Material | NBR, CSM/SBR oder TPU |
| Farbe | Schwarz, Gelb |
| Härte | 80-90 Ufer A |
| Größenbereich | T40 - T210 |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +100°C |
Produktmerkmale
- T-Typ-Kautschukkupplung, T-Typ-Polyurethankopplung, T-Typ-PU-Kopplung
- Premiummaterialien: Polyurethan und Kautschuk
- Ausgezeichnete Betriebstabilität
- Leichte Wartung und Installation
- ISO9001-2000-zertifizierte Fertigung
Verfügbare Kupplungsarten
- Koppelung der Kiefer / SBT-Koppelung
- Flanzen aus Gusseisen mit Einbaustuck
- Taper-Bore-Universalserien
- Die Abmessungen des Schlüssels entsprechen den Normen DIN6885 und GB1095-1979.
Preisgestaltung und Abmessungen
| Artikel Nr. | OD (mm) | Identifizierung (mm) | Stärke (mm) | USD/Stück (PU) | USD/Stück (Kautschuk) |
|---|---|---|---|---|---|
| T40 | 0 US$.18 | ||||
| T45 | 45 | 20 | 10 | 0 US$.18 | |
| T50 | 50 | 0 US$.18 | |||
| T55 | 55 | 26 | 10 | 0 US$.18 | |
| T60 | 60 | 26 | 11 | 0 US$.21 | |
| T65 | 65 | 30 | 15 | 0 US$.21 | |
| T70 | 70 | 32 | 16 | 0 US$.21 | |
| T75 | 75 | 36 | 17 | 0 US$.28 | 0 US$.14 |
| T80 | 80 | 36 | 18 | 0 US$.28 | 0 US$.16 |
| T85 | 85 | 41 | 18 | 0 US$.30 | 0 US$.18 |
| T90 | 90 | 41 | 18 | 0 US$.39 | 0 US$.21 |
| T95 | 95 | 45 | 18 | 0 US$.39 | 0 US$.23 |
| T100 | 100 | 54 | 22 | 0 US$.49 | 0 US$.26 |
| T105 | 105 | 54 | 22 | 0 US$.53 | 0 US$.28 |
| T108 | 108 | 52 | 22 | 0 US$.62 | 0 US$.28 |
| T110 | 110 | 55 | 22 | 0 US$.71 | 0 US$.30 |
| T115 | 115 | 55 | 23 | 0 US$.85 | 0 US$.34 |
| T120 | 120 | 55 | 24 | 0 US$.88 | 0 US$.35 |
| T125 | 125 | 60 | 25 | 0 US$.97 | 0 US$.44 |
| T130 | 130 | 60 | 25 | 1 US-Dollar.04 | 0 US$.49 |
| T135 | 135 | 60 | 25 | 1 US-Dollar.15 | 0 US$.53 |
| T140 | 140 | 70 | 26 | 1 US-Dollar.18 | 0 US$.62 |
| T145 | 145 | 72 | 27 | 1 US-Dollar.24 | 0 US$.71 |
| T150 | 150 | 76 | 27 | 1 US-Dollar.34 | 1 US-Dollar.06 |
| T154 | 154 | 78 | 26 | 1 US-Dollar.76 | 1 US-Dollar.24 |
| T170 | 170 | 80 | 28 | 5 US-Dollar29 | 1 US-Dollar.59 |
| T185 | 185 | 113 | 40 | 5 US-Dollar65 | |
| T190 | 190 | 0 | 0 | 6 US-Dollar18 | |
| T210 | 210 | 100 | 36 | 7 US$.06 | 3 US-Dollar18 |
Produktbilder
Empfohlene Produkte

