Alle Produkte
-
Industrielles Gummiblatt
-
Silikonkautschuk-Blatt
-
Gummiblatt der hohen Temperatur
-
Silikon-Rohr-Verdrängung
-
Silikonkautschuk-Waschmaschinen
-
Polyurethan-Koppelung
-
PTFE-Verpackung
-
PTFE-Dichtungs-Band
-
Überzogenes Fiberglas-Gewebe PTFE
-
PTFE-Masche
-
PTFE-Schläuche
-
Gummischwingungsdämpfer
-
Farbige Kunststoffplatte
-
Nylon- Plastik-Rod
-
Ölbeweispapier
-
EPDM-Schaum-Blatt
-
PVC-Förderband
-
Industrieölsiegel
-
PTFE-Schneidpad
Langlebige PTFE-Rohre von industrieller Qualität mit 100% neuem PTFE-Material und glatter Oberfläche für Öldichtung
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | 3A Rubber |
| Zertifizierung | ROHS/FCC/SGS |
| Modellnummer | 3A3003 |
| Min Bestellmenge | 10pieces |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Verpackt in den Kisten |
| Lieferzeit | 10 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100000kgs pro Monat |
Produktdetails
| Material | 100% reines PTFE Material | Produziert | Geformt |
|---|---|---|---|
| Qualität | industrielle Klasse, Lebensmittelqualität | Farbe | natürliche weiße Farbe, schwarz, braun |
| Oberfläche | Glatt | Zugfestigkeit | 20 MPa |
| Verlängerung | 200 % | Dichte | 2.1-2.3g/cm3 |
| Härte | 55shore D | ||
| Hervorheben | PTFE-Schlauch,PTFE-Rohr |
||
Produkt-Beschreibung
Langlebige weiße Kunststoff-PTFE-Schläuche für Öldichtungen
Erhältlich in PTFE-Schlauchgrößen von 1/2" und 3/4"
Produktübersicht
Kunststoff-PTFE-Schlauch für Öldichtungsanwendungen
Formgepresste PTFE-Schläuche und -Rohre aus 100% reinem PTFE-Material
Materialspezifikationen
Material: PTFE (Polytetrafluorethylen)
Unser Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Bereitstellung von chemischen Geräten mit stabiler Qualität, die den doppelten Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und Kosteneffizienz für Prozessingenieure gerecht werden. Unsere Produkte werden häufig in der chemischen, petrochemischen, agrochemischen, pharmazeutischen, Feinchemie- und metallurgischen Industrie eingesetzt.
Mit einem Anlagevermögen von über 50 Millionen Yuan und einer Fläche von 57.000 Quadratmetern beschäftigen wir 308 Mitarbeiter, darunter 56 technische Führungskräfte. Unser Team umfasst einen Experten für mechanische Ausrüstung aus Kanada und einen Experten für chemische Technik aus Japan.
Unsere hochwertigen Produkte bedienen Kunden in ganz China und wurden in zahlreiche Länder exportiert, darunter Amerika, Brasilien, Japan, Korea, Mexiko, Malaysia, Israel, Iran, Russland und andere Regionen. Unser hochqualifiziertes technisches Team bietet praktische, kostengünstige Lösungen für Prozessprobleme.
Sonderteile in spezifischen oder nicht standardmäßigen Größen können auf Anfrage gefertigt werden.
Spezifikationen für PTFE-Liner/Schläuche
| Nenndurchmesser | Außendurchmesser * Wandstärke | Toleranzen | Gewicht pro Meter (kg) | Nenndurchmesser | Außendurchmesser * Wandstärke | Toleranzen | Gewicht pro Meter (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | Ø20*2 | ±0,5 | 0,26 | 2 1/2" | Ø68*2,5 | ±1,2 | 1,18 |
| 1/2" | Ø22*2 | ±0,5 | 0,29 | 2 1/2" | Ø68*3 | ±1,2 | 1,41 |
| 3/4" | Ø25*2 | ±0,5 | 0,34 | 2 1/2" | Ø78*3,5 | ±1,2 | 1,88 |
| 3/4" | Ø26*3 | ±0,5 | 0,5 | 2 1/2" | Ø79*3,5 | ±1,2 | 1,91 |
| 1" | Ø29*2 | ±0,5 | 0,39 | 3" | Ø81*2,5 | ±1,2 | 1,42 |
| 1" | Ø32*2 | ±0,5 | 0,43 | 3" | Ø81*3 | ±1,2 | 1,69 |
| 1" | Ø32*2,5 | ±0,5 | 0,53 | 3" | Ø81*4,5 | ±1,2 | 2,49 |
| 1 1/4" | Ø38*2,5 | ±0,5 | 0,64 | 3" | Ø82*4 | ±1,2 | 2,25 |
| 1 1/2" | Ø40*2,5 | ±0,5 | 0,68 | 3" | Ø86*3 | ±1,2 | 1,8 |
| 1 1/2" | Ø40*3 | ±0,5 | 0,8 | 4" | Ø99*3 | ±1,2 | 2,1 |
| 1 1/2" | Ø40*4 | ±0,5 | 1,04 | 4" | Ø100*3 | ±1,2 | 2,11 |
| 1 1/2" | Ø41*2 | ±0,7 | 0,56 | 4" | Ø101*3 | ±1,2 | 2,12 |
| 1 1/2" | Ø45*3 | ±0,7 | 0,91 | 4" | Ø101*4 | ±1,2 | 2,8 |
| 2" | Ø51*2 | ±0,7 | 0,71 | 4" | Ø101*5 | ±1,2 | 3,47 |
| 2" | Ø52*2 | ±0,7 | 0,73 | 4" | Ø102*3 | ±1,2 | 2,15 |
| 2" | Ø51*2,5 | ±0,7 | 0,88 | 5" | Ø126*3,5 | ±1,2 | 3,1 |
| 2" | Ø51*3 | ±0,7 | 1,1 | 5" | Ø148*4 | ±1,2 | 4,16 |
| 2" | Ø50,5*4 | ±0,7 | 1,34 | 6" | Ø149*4 | ±1,2 | 4,19 |
| 2" | Ø50,5*5 | ±0,7 | 1,65 | 6" | Ø150*4 | ±1,2 | 4,22 |
| 2" | Ø54*2,5 | ±0,7 | 0,93 | 8" | Ø204*4 | ±1,2 | 5,78 |
| 2" | Ø57*3 | ±0,7 | 1,17 | 8" | Ø207*4 | ±1,2 | 5,86 |
| 2 1/2" | Ø64*2,5 | ±0,7 | 1,11 | 10" | Ø257*5,5 | ±1,2 | 9,99 |
| 2 1/2" | Ø64*4,5 | ±0,7 | 1,93 | 12" | Ø308*5,5 | ±1,2 | 12,02 |
| 2 1/2" | Ø67*3 | ±0,7 | 1,39 | 12" | Ø308*5 | ±1,2 | 10,95 |
Kundenspezifische Fertigung verfügbar: Wir können andere OD*ID-Schläuche nach Kundenwunsch fertigen. Maximale Linerlänge: 4200 mm.
Empfohlene Produkte

