-
Industrielles Gummiblatt
-
Silikonkautschuk-Blatt
-
Gummiblatt der hohen Temperatur
-
Silikon-Rohr-Verdrängung
-
Silikonkautschuk-Waschmaschinen
-
Polyurethan-Koppelung
-
PTFE-Verpackung
-
PTFE-Dichtungs-Band
-
Überzogenes Fiberglas-Gewebe PTFE
-
PTFE-Masche
-
PTFE-Schläuche
-
Gummischwingungsdämpfer
-
Farbige Kunststoffplatte
-
Nylon- Plastik-Rod
-
Ölbeweispapier
-
EPDM-Schaum-Blatt
-
PVC-Förderband
-
Industrieölsiegel
-
PTFE-Schneidpad
Wärmebeständiges PTFE-Gittergewebe mit chemischer Beständigkeit und nicht klebender Oberfläche für Förderbänder
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | 3A Rubber |
| Zertifizierung | ROHS/FCC/SGS |
| Modellnummer | 3A3008 |
| Min Bestellmenge | 10rolls |
| Preis | negotiable |
| Verpackung Informationen | Verpackt in den Kartonen |
| Lieferzeit | 10 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000kgs pro Monat |
| Material | PTFE+glassfiber oder Kevlar | Farbe | braun, schwarz, blau |
|---|---|---|---|
| Gemeinsam | bullnose Gelenk, Spirale und Scharnierventil | Temperatur | -60 | +360°C |
| Netz | 0.5x1, 1x1, 2x2.5, 4x4, 6x6, 10x10mm | Breite | Maximum 3.8m |
| Hervorheben | ptfe conveyor belt,PTFE mesh conveyor belt |
||
PTFE-Gewebe mit offener Masche - Förderband / Grilltuch aus PTFE-beschichtetem, glasfaserverstärktem Gewebe.
Wir haben hochwertige Glas-, Kevlar- und Nomex-Garne ausgewählt, um offene Gewebe in verschiedenen Maschenweiten zu weben, und diese dann mit der besten DuPont PTFE-Emulsion beschichtet, was die Qualität unserer Bänder garantiert.
- Glatte Oberfläche, leicht zu reinigen
- Antihaftbeschichtet, wiederverwendbar
- Chemikalienbeständigkeit
- Isolierende Eigenschaften
- Hitzebeständigkeit
- Trocknungsmaschine für Vliesstoffe, Textildruck, Siebdruck und Färbemaschine
- Schrumpfmaschine für Bekleidungsstoffe, Hochfrequenz- und UV-Trockner
- Förderband für Heißlufttrockner, verschiedene Lebensmittelbacköfen, Schnellgefriermaschinen
- Ölmaschine für Papierglanz und Wachsen, Anlagenbau
| Produkt | Maschenweite (mm) | Material | Farbe | Temperatur (°C) | Max. Breite (M) | Zugfestigkeit (N/5CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1*1 | Glasfaser | Braun/Schwarz | -60/+360 | 4,07 | 1600/1500 |
| 2 | 4*4 | Glasfaser | Schwarz | -60/+360 | 4,07 | 2200/1500 |
| 3 | 4*4 | Glasfaser | Braun | -60/+360 | 4,07 | 2100/1500 |
| 4 | 4*4 | Glasfaser+Kevlar | Gold | -60/+360 | 4,07 | 3300/2800 |
| 5 | 4*4 | Glasfaser | Braun | -60/+360 | 4,07 | 2800/1580 |
| 6 | 4*4 | Kevlar | Gold | -60/+360 | 4,07 | 3500/3300 |
| 7 | 4*4 | Glasfaser | Schwarz | -60/+360 | 4,07 | 2800/1500 |
| 8 | 10*10 | Glasfaser | Braun | -60/+360 | 4,07 | 1100/1000 |
| 9 | 0,5*1 | Glasfaser | Braun | -60/+360 | 4,07 | 2200/1500 |
| 10 | 2*2,5 | Glasfaser | Braun | -60/+360 | 4,07 | 2200/1500 |

