Alle Produkte
-
Industrielles Gummiblatt
-
Silikonkautschuk-Blatt
-
Gummiblatt der hohen Temperatur
-
Silikon-Rohr-Verdrängung
-
Silikonkautschuk-Waschmaschinen
-
Polyurethan-Koppelung
-
PTFE-Verpackung
-
PTFE-Dichtungs-Band
-
Überzogenes Fiberglas-Gewebe PTFE
-
PTFE-Masche
-
PTFE-Schläuche
-
Gummischwingungsdämpfer
-
Farbige Kunststoffplatte
-
Nylon- Plastik-Rod
-
Ölbeweispapier
-
EPDM-Schaum-Blatt
-
PVC-Förderband
-
Industrieölsiegel
-
PTFE-Schneidpad
T-Type PU-Kopplungsspinne mit 90-98 Shore A Härte und 12-50Mpa Zugfestigkeit in Standardgrößen
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | 3Arubber |
| Zertifizierung | ROHS/FCC/SGS |
| Modellnummer | 3A2006 |
| Min Bestellmenge | 100Stücke |
| Preis | neogation |
| Verpackung Informationen | Verpackt in den Kartonen |
| Lieferzeit | 10 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000kgs pro Monat |
Produktdetails
| Typ | T-Art | Farbe | gelb, rot, purpurrot, schwarz |
|---|---|---|---|
| Oberfläche | Glatt | Zugfestigkeit | 12-50Mpa |
| Härte | 80-98shore | Verlängerung | 650% |
| Dichte | 1,25 g/cm³ | Größe | Standardgröße |
| Hervorheben | pu coupling,rubber coupling |
||
Produkt-Beschreibung
PU-Spinnen aller Art 90-98 Shore A Standardgröße
Umfassendes Sortiment an Polyurethan- und Gummikupplungsspinnen in Standardgrößen mit einer Härte von 90-98 Shore A.
Standard-Polyurethan-Kupplungsgrößen
- GR-Serie: GR14, GR19, GR24, GR28, GR38, GR42, GR48, GR55, GR65, GR75, GR90, GR100, GR110, GR125, GR140, GR160, GR180
- MT-Serie: MT1, MT2, MT3, MT4, MT5, MT6, MT7, MT8, MT9, MT10, MT11, MT12, MT13
- HRC-Serie: HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
- L-Serie: L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225, L276
- FALK-R-Serie: 10R, 20R, 30R, 40R, 50R, 60R, 70R, 80R
Standard-Gummikupplungsgrößen
- Hb-Serie: Hb80, Hb95, Hb110, Hb125, Hb140, Hb160, Hb180, Hb200, Hb240, Hb280, Hb315
- HRC-Serie: HRC70, HRC90, HRC110, HRC130, HRC150, HRC180, HRC230, HRC280
- L-Serie: L35, L50, L70, L75, L90/95, L99/100, L110, L150, L190, L225
- NM-Serie: NM50, NM67, NM82, NM97, NM112, NM128, NM148, NM168, NM194, NM214, NM240, NM265
- Zahnradserie: 3J, 4J, 5J, 6J, 7J, 8J, 9J, 10J, 11J
Sondergrößen nach Zeichnungen und Spezifikationen des Käufers erhältlich.
Bitte bestätigen Sie bei der Angebotsanfrage die Produktnummer und die benötigte Menge.
Materialspezifikationen
Material: NBR, CSM/SBR oder TPU
Farbe: Schwarz, Gelb
Härte: 80-90 Shore A
Größenbereich: T40-210
Arbeitstemperatur: -20°C bis +100°C
Produktmerkmale
- T-Typ Gummikupplung, T-Typ Polyurethankupplung, T-Typ PU-Kupplung
- Hochwertige Polyurethan- oder Gummimaterialien
- Hervorragende Stabilität und Leistung
- Einfache Wartung und Installation
- ISO9001-2000 zertifizierte Fertigung
Verfügbare Kupplungstypen
- Klauenkupplung / SBT-Kupplung
- Flansch Gusseisen mit Gummieinsatz
- Kegelbohrungs-Universalserie
- Keilnutabmessungen entsprechen den Normen DIN6885, GB1095-1979
Preise & Abmessungen
| Artikel-Nr. | AD (mm) | ID (mm) | Dicke (mm) | USD/Stück (PU) | USD/Stück (Gummi) |
|---|---|---|---|---|---|
| T40 | 0,18 US-Dollar | ||||
| T45 | 45 | 20 | 10 | 0,18 US-Dollar | |
| T50 | 50 | 0,18 US-Dollar | |||
| T55 | 55 | 26 | 10 | 0,18 US-Dollar | |
| T60 | 60 | 26 | 11 | 0,21 US-Dollar | |
| T65 | 65 | 30 | 15 | 0,21 US-Dollar | |
| T70 | 70 | 32 | 16 | 0,21 US-Dollar | |
| T75 | 75 | 36 | 17 | 0,28 US-Dollar | 0,14 US-Dollar |
| T80 | 80 | 36 | 18 | 0,28 US-Dollar | 0,16 US-Dollar |
| T85 | 85 | 41 | 18 | 0,30 US-Dollar | 0,18 US-Dollar |
| T90 | 90 | 41 | 18 | 0,39 US-Dollar | 0,21 US-Dollar |
| T95 | 95 | 45 | 18 | 0,39 US-Dollar | 0,23 US-Dollar |
| T100 | 100 | 54 | 22 | 0,49 US-Dollar | 0,26 US-Dollar |
| T105 | 105 | 54 | 22 | 0,53 US-Dollar | 0,28 US-Dollar |
| T108 | 108 | 52 | 22 | 0,62 US-Dollar | 0,28 US-Dollar |
| T110 | 110 | 55 | 22 | 0,71 US-Dollar | 0,30 US-Dollar |
| T115 | 115 | 55 | 23 | 0,85 US-Dollar | 0,34 US-Dollar |
| T120 | 120 | 55 | 24 | 0,88 US-Dollar | 0,35 US-Dollar |
| T125 | 125 | 60 | 25 | 0,97 US-Dollar | 0,44 US-Dollar |
| T130 | 130 | 60 | 25 | 1,04 US-Dollar | 0,49 US-Dollar |
| T135 | 135 | 60 | 25 | 1,15 US-Dollar | 0,53 US-Dollar |
| T140 | 140 | 70 | 26 | 1,18 US-Dollar | 0,62 US-Dollar |
| T145 | 145 | 72 | 27 | 1,24 US-Dollar | 0,71 US-Dollar |
| T150 | 150 | 76 | 27 | 1,34 US-Dollar | 1,06 US-Dollar |
| T154 | 154 | 78 | 26 | 1,76 US-Dollar | 1,24 US-Dollar |
| T170 | 170 | 80 | 28 | 5,29 US-Dollar | 1,59 US-Dollar |
| T185 | 185 | 113 | 40 | 5,65 US-Dollar | |
| T190 | 190 | 0 | 0 | 6,18 US-Dollar | |
| T210 | 210 | 100 | 36 | 7,06 US-Dollar | 3,18 US-Dollar |
Empfohlene Produkte

